Spesifikasi Yamaha Vega Force
|
|
| Mesin | |
| Tipe Mesin | 4 Langkah Berpendingin Udara, SOHC |
| Jumlah Silinder / Posisi Silinder | Silinder Tunggal / Mendatar |
| Volume Silinder | 114 cc |
| Diameter x Langkah | 50,0 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,3:1 |
| Daya Maksimum | 6,41 kW / 7.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,53 Nm / 5.500 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Sistem Pengapian | TCI (Transistor controlled ignition) |
| Kapasitas Oli Mesin | 1 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V (MF Battery) |
| Tipe Busi | NGK / CR6HSA |
| Tipe Kopling | Basah, Kopling Sentrifugal, Multiplat |
| Tipe Transmisi | Constant mesh, 4-Kecepatan |
| Transmisi | N-1-2-3-4 |
| Dimensi | |
| P x L x T | 1940 x 715 x 1075 mm (Disk Brake) |
| 1940 x 710 x 7075 mm (Drum Brake/Spoke) | |
| Jarak Sumbu Roda | 1235 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 155 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 775 mm |
| Berat Isi | 96 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 4 L |
| Rangka | |
| Tipe Rangka | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, Suspensi Ganda |
| Pengereman | |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
| Kaki-kaki | |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17M/C 44P |
Harga Yamaha Vega Force
Yamaha Vega Force DB CW Rp 14.600.000,-
Yamaha Vega Force DB Rp 13.700.000,-
Yamaha Vega Force Drum Rp 13.100.000,-
2. JUPITER MX KING 150
Spesifikasi Yamaha Jupiter MX King 150
|
||
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | : | 4-stroke, 4-valve, SOHC, berpendingin cair |
| Jumlah silinder | : | Silinder tunggal |
| Kapasitas silinder | : | 149.7cc |
| Diameter dan Stroke | : | 57,0 x 58,7 mm |
| Rasio kompresi | : | 10.4: 1 |
| Daya maksimum | : | 11.3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi maksimum | : | 13,8 N·m (1,4 kgf·m) / 7.000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | karter basah |
| Kapasitas oli mesin | : | 0,95 liter |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 4.2 liter |
| Sistem bahan bakar | : | Injeksi (1 injector) |
| Kelistrikan | ||
| Sistem pengapian | : | T.C.I (Digital) |
| Sistem kopling | : | Sentrifugal basah |
| Rasio roda gigi | : | 1: 2833/2: 1875/3: 1429/4: 1143/5: 0957 |
| Jenis Drivetrai | : | 5 |
| Rangka | ||
| Tipe Rangka | : | Pipa baja – struktur intan |
| Ukuran roda depan | : | 70/90-17M/C 38P (tubeless) |
| Ukuran roda belakang | : | 120/70-17M/C 58P (tubeless) |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik (diameter 245,0 mm) |
| Rem belakang | : | Cakram hidrolik (diameter 203,0 mm) |
| Suspensi depan | : | Teleskopis |
| Suspensi belakang | : | Monoshock |
| Lampu besar | : | Halogen 12V 35 / 35W × 1 |
| Dimensi | ||
| Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi) | : | 1,970 mm x 670 mm x 1.080 mm |
| Tinggi jok | : | 780 mm |
| Jarak antara kedua as roda | : | 1.290 mm |
| Berat | : | 115 kg |
| Jarak terendah ke tanah | : | 135mm |
| Garansi | : | 3 tahun / 30,000km |
Harga Yamaha MX King 150
Yamaha Jupiter MX King 150 Rp. 18.950.000
3. JUPITER Z1
SPESIFIKASI




Tidak ada komentar:
Posting Komentar