
1. New Fino 125 Blue Core
Spesifikasi Yamaha Fino 125 Blue Core
|
|
| Mesin | |
| Tipe | 4-langkah, SOHC, Single cylinder, pendinginan udara, Blue Core Technology |
| Kapasitas | 125 cc |
| Diameter | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
| Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
| Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Kering |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | ACG Starter, pedal elektrik |
| Dimensi | |
| Panjang x lebar x tinggi | 187 x 700 x 1066 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 mm |
| Jarak Bersih ke Tanah | 135 mm |
| Berat Kosong | 98 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 4,2 L |
| Rangka | |
| Tipe | Underbone |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
| Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
| Ban Belakang | 80/90-14M/C 40P |
| Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Kelistrikan | |
| Tipe Baterai | YUASA/YTZ4V |
| Busi | NGK/CR6HSA |
| Pengapian | TCI |
Harga Yamaha Fino 125 Blue Core
Rp 16.250.000,-
2. Aerox 125 LC
Spesifikasi Yamaha Aerox 125 LC
|
|
| Mesin | |
| Tipe | 4-stroke, SOHC, Single cylinder, liquid cooled |
| Kapasitas Isi Silinder | 125 cc |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,9:1 |
| Daya Maksimum | 8,4 kW/9000 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,4 Nm/6500 rpm |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,90 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Kering, sentrifugal |
| Tipe Transmisi | CVT V-belt automatic |
| Tipe Starter | Elektrik & kick starter |
| Dimensi | |
| P x L x T | 1857 x 742 x 1070 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1265 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
| Berat Isi | 102 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 3,8 L |
| Rangka | |
| Tipe | Underbone |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Unit swing |
| Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
| Ban Belakang | 70/100-14M/C 40P |
| Rem Depan | Disc brake, cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Rem Belakang | Drum brake |
| Kelistrikan | |
| Tipe Baterai | Yuasa YTZ5S |
| Busi | NGK CR7E |
| Pengapian | TCI |
Harga Yamaha Aerox 125 LC
Rp 18.200.000,-
3. ALL NEW SOUL GT
![]() |

.
Spesifikasi Yamaha Soul GT 125 Blue Core
|
|
| DIMENSI | |
| P X L X T : | 1870 mm X 685 mm X 1070 mm |
| Jarak sumbu roda : | 1260 mm |
| Jarak terendah ke tanah : | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk : | 760 mm |
| Berat isi : | 96 kg |
| Kapasitas tangki bensin : | 402 liter |
| MESIN | |
| Kapasitas mesin : | 125 cc |
| Tipe mesin : | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Jumlah / Posisi silinder : | Single cylinder |
| Dimater X Langkah : | 52,4 8 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi : | 9,5 : 1 |
| Daya maksimum : | 7.0 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum : | 9,6 Nm / 5500 rpm |
| Sistem starter : | Electric & kick starter |
| Sistem pelumasan : | Basah |
| Kapasitas oli mesin : | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 ; Ganti filter oli =0,80 L |
| Sistem bahan bakar : | Blue Core |
| Tipe kopling : | Kering, Centrifugal automatic |
| Tipe transmisi : | V-belt automatic |
| RANGKA | |
| Tipe rangka : | Underbone |
| Suspensi depan : | Teleskopik |
| Suspensi belakang : | Unit swing |
| Ban depan : | 80/80 – 14M/C 43P |
| Ban belakang : | 100/70 – 14M/C 51P |
| Rem depan : | Single disc brake |
| Rem belakang : | Drum brake |
| KELISTRIKAN | |
| Sistem pengapian : | TCI |
| Battery : | YTZ4V / GTZ4V |
| Tipe busi : | NGK / CR6HSA |





Tidak ada komentar:
Posting Komentar