Spesifikasi Yamaha Vixion 2016
|
|
| Mesin | |
| Tipe | 4-stroke, 4 valve SOHC Fuel Injection, liquid cooled |
| Silinder | Silinder tunggal/tegak |
| Kapasitas | 149,8 cc |
| Diameter x Langkah | 57.0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan kompresi | 10.4 : 1 |
| Daya Maksimum | 12.2 kW (16,59 PS)/8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.5 Nm (1.48 kgf-m)/7.500 rpm |
| Sistem Starter | Elektrik & Kick starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Sistem Suplai BBM | Fuel Injection |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.15 L |
| Berkala = 0.95 L | |
| Ganti filter oli = 1 L | |
| Tipe Kopling | Basah, kopling manual, multiplat |
| Tipe Transmisi | Return 5-speed (1-N-2-3-4-5) |
| Dimensi | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.925 x 705 x 1.030 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.300 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 165 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
| Berat Isi | 129 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 12 L |
| Rangka | |
| Tipe | Diamond, Pressed backbone (Deltabox) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, link suspensi monocross |
| Ban Depan | 90/80-17M/C 46P |
| Ban Belakang | 120/70-17M/ C 58P |
| Rem Depan | Cakram hidrolik, single disc brake |
| Rem Belakang | Cakram hidrolik, single disc brake |
| Kelistrikan | |
| Sistem Pengapian | TCI / Transistorized Control Engine (Digital) |
| Baterai | YTZ4V/GTZ4V (MF Battery 3Ah) |
| Tipe Busi | CR8E (NGK) / U24ESR (DENSO) |
Harga Yamaha New Vixion Advance 2016
Yamaha New Vixion 2016 Standar Rp 24.250.000
Yamaha New Vixion 2016 MotoGP Rp 24.650.000
2. XABRE 150
|
Yamaha Xabre 150
|
|
| Mesin | |
| Tipe Mesin | 4-Valve, SOHC, Liquid Cooled |
| Kapasitas Isi Silinder | 149cc |
| Rasio Kompresi | 10,4:1 |
| Diameter x Langkah | 57.0 x 58.7 mm |
| Sistem Pengabutan Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Sistem Kopling | Basah, kopling manual, multiplat |
| Daya Maksimum | 12,0 kW/8500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,3 Nm/7500 rpm |
| Sistem Starter | Pedal & Elektrik dengan Switch Engine Stop |
| Dimensi | |
| P x L x T | 1.959 x 795 x 1.065 mm |
| Tinggi Jok | 805 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 164 mm |
| Berat isi | 135 Kg |
| Kapasitas Tanki | 10,2 Liter |
| Sasis | |
| Tipe Rangka | Diamond |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Swingarm |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17 (54S) Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-17 (62S) Tubeless |
| Tipe Rem Depan | Single disk brake |
| Tipe Rem Belakang | Single disk brake |
| Kelistrikan | |
| Baterai | GTZ4V/YTZ4V |
| Tipe Busi | NGK/CR9E |
| Fitur Tambahan | |
| Lampu | Full LED (Light Emiting Diode) |
| Speedometer | Full Digital |
Harga Yamaha Xabre 150
Rp 28.900.000,-
3. BYSON F1
|
Spesifikasi Yamaha Byson FI |
|
| Mesin | |
| Tipe Mesin | 4-stroke 149cc SOHC Single Cylender |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 9,61 kW / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,98 Nm / 6.000 rpm |
| Tipe Pendingin | Liquid Cooled |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet |
| Kapasitas Oli Mesin | 1,25 L |
| Tipe Kopling | Wet, manual clutch, multiplate |
| Transmisi | 5-speed / 1-N-2-3-4-5 |
| Dimensi | |
| P x L x T | 1.990 mm x 780 mm x 1.045 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.340 mm |
| Jarak Terendah dengan Tanah | 170 mm |
| Tinggi Jok | 790 mm |
| Berat Isi | 155 kg |
| Kapasitas Tangki BBM | 12 L |
| Rangka | |
| Tipe Rangka | Diamond |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Monoshock, Swing Arm |
| Ban Depan | 100/80-17M/C (52P) |
| Ban Belakang | 130/70-17M/C (62S) |
| Kelistrikan | |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Baterai | GTZ4v/YTZ4v |
| Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar